ラン・ドリームの評価・特徴
ラン・ドリーム おすすめ度【同率8位/9選中】
3
価格(税抜き) ※1 |
△ | 25,000~35,000円 |
送料 | 〇 | 無料(送付時送料負担) |
修理実例数 | △ | 5例ほど |
納期 | 〇 | 30~35日 |
HPの充実度 | 〇 | 申し込みから修理までの流れは掲載され、Q&Aもあり、その他サイト自体は綺麗に整っているが、お客様のレビューなど客観的な評価が少ない。 |
対応 ※2 |
△ | 24時間年中無休のフリーダイヤルが用意されているが、ホームページのメールフォームから問い合わせをおこなったところ、まったく返信がなかった。 |
支払い方法 | 現金代引き | |
特徴 | 全てのかつらメーカーの修理に対応。 万が一ご満足できない場合は無料で再修理。 オーダーメイドのかつらにも対応。 年間300台以上の修理実績。 修理依頼のお客様は、2台目3台目とほとんどの方がリピート。 |
|
不安要素 | 修理実例もそれほど多くなく、利用者のレビューも少ないので、決めてに欠ける。 メールでの問い合わせに返信がなかったため、不信感あり。 |
注目ポイント
〇万が一ご満足できない場合は無料で再修理。
〇年間300台以上の修理実績。
〇修理依頼のお客様は、2台目3台目とほとんどの方がリピート。
〇年間300台以上の修理実績。
〇修理依頼のお客様は、2台目3台目とほとんどの方がリピート。
かつら修理実例
〇全体修理
〇増毛・分け目取り換え
〇部分・全体増毛
ラン・ドリーム利用者の口コミ
口コミ
男性 52歳
普段お世話になっているところでは修理は出来ないといわれ、修理業者を探している時インターネットでランドリームさんを拝見しました。
ただ安くても不安でしたが、新品のような出来上がりに感動しました。その後もう一つのかつらもランドリームさんで修理を依頼しましたよ。新しく購入せずに済んだので大変助かりました。
後、電話で修理内容の確認をしている時もこっちの言いたいこと思っている事がすぐ理解していただけたのは経験や知識が豊富なんだろうと感じさせられました。
※HPより抜粋
おすすめかつら修理業者比較表
◎・・・良い(3ポイント) 〇・・・普通(2ポイント) △・・・良くない(1ポイント)
<横にスクロールできます>
修理業者 申し込み公式サイト |
おすすめ ランキング |
価格 (税抜き) ※1 |
送料 | 修理 実例数 |
納期 | HPの 充実度 |
対応 ※2 |
👑かつら修理.com | 👑1位(17ポイント) | ◎ 23,800円 |
〇 | ◎ | ◎ 最短30日 |
◎ | ◎ |
エコウィッグ | 2位(14ポイント) | 〇 32,000円 |
◎ | 〇 | ◎ 7日~ 30日 |
〇 | 〇 |
ライツフォル | 2位(14ポイント) | ◎ 26,000円 |
〇 | △ | ◎ 21~28日程度 |
〇 | ◎ |
匠ヘアーメンテナンス | 4位(13ポイント) | 〇 33,000円 |
◎ | 〇 | 〇 35日程度 |
△ | ◎ |
かつらのリフォーム | 5位(12ポイント) | ◎ 25,000円 |
△ | 〇 | △ 40日前後 |
〇 | ◎ |
かつら修理ゾーン | 5位(12ポイント) | ◎ 25,000円 |
〇 | △ | △ 40日程度 |
〇 | ◎ |
かつら修理便 | 7位(10ポイント) | ◎ 24,800円 |
◎ | △ | △ 40日前後 |
△ | △ |
ラン・ドリーム | 8位(9ポイント) | △ 25,000~35,000円 |
〇 | △ | 〇 30~ 35日 |
〇 | △ |
ハイベル | 8位(9ポイント) | △ 37,000円 |
△ | △ | △ 45~60日前後 |
〇 | ◎ |
※1 記事記入時点の価格です
※2 サイト運営者が連絡した時のものなので、その限りではありません